- Page Boutique
Spécialiste en équipements connectés
Équipez-vous avec du matériel informatique fiable et des solutions électroniques innovantes, livrés rapidement partout.
Back to products

Serrure intelligente WD6-WDLink
د.م. 1.950,00 Le prix initial était : د.م. 1.950,00.د.م. 1.892,00Le prix actuel est : د.م. 1.892,00.
Borne de Recharge Électrique de EV Charger Tary – 7kW / 11kW / 22kW
La borne de recharge électrique Tary est une Wallbox EV Type 2 performante, disponible en 7 kW, 11 kW et 22 kW, idéale pour la recharge rapide et sécurisée de votre voiture électrique à domicile ou en entreprise.
Conçue en ABS robuste avec un indice de protection IP65, elle résiste aux intempéries et offre une installation murale simple.
Compatible avec tous les véhicules Type 2, cette borne intelligente OCPP / 4G dispose d’un écran LCD 4,3’’, d’un câble TPU 5 m et de multiples protections de sécurité. Le choix parfait pour une recharge rapide, fiable et connectée.
Catégorie : Borne de recharge Maroc
Description
Fiche technique de la borne de recharge électrique EV Charger de Tary
Catégorie | Spécifications techniques |
---|---|
Modèle | Tary EV Charger 7 kW |
Type de charge | AC (courant alternatif monophasé) |
Puissance de sortie | 7 kW |
Tension d’entrée / sortie | AC 220 V |
Courant de sortie | 16 A |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Type de connecteur | Type 2 |
Mode de charge | Mode 3 – Plug & Play / Charge programmée |
Matériau du boîtier | ABS haute résistance |
Dimensions | G : 212×265×87 mm / F : 239×292×63 mm |
Poids | Environ 3,5 kg |
Méthode d’installation | Montage mural (Wall-mounted) |
Accessoires inclus | Support mural + visserie |
Longueur du câble | 5 m TPU (personnalisable) |
Spécifications du câble | 5×2.5 mm² + 2×0.5 mm² |
Interface utilisateur | Écran LCD 4,3 pouces |
Communication | OCPP / 4G |
Refroidissement | Naturel (sans ventilateur) |
Indice de protection | IP65 – Résistant à l’eau et à la poussière |
Température de fonctionnement | −30 °C à +50 °C |
Humidité | 5 % – 95 % (non-condensée) |
Altitude maximale | < 2000 m |
Normes et certifications | CE / TUV / RoHS / UKCA |
Sécurité intégrée | Protection contre la sous-tension, surtension, surcharge, surintensité, surchauffe, fuite, mise à la terre, foudre, électricité statique et incendie |
Dimensions du colis | 39×39×19 cm |
Poids total emballé | ≈ 6,5 kg |
Catégorie | Spécifications techniques |
---|---|
Modèle | Tary EV Charger 11 kW |
Type de charge | AC (courant alternatif triphasé) |
Puissance de sortie | 11 kW |
Tension d’entrée / sortie | AC 380 V |
Courant de sortie | 32 A |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Type de connecteur | Type 2 |
Mode de charge | Mode 3 – Plug & Play / Charge programmée |
Matériau du boîtier | ABS haute résistance |
Dimensions | G : 212 × 265 × 87 mm / F : 239 × 292 × 63 mm |
Poids | Environ 3,5 kg |
Méthode d’installation | Montage mural (Wall-mounted) |
Accessoires inclus | Support mural + visserie |
Longueur du câble | 5 m TPU (personnalisable) |
Spécifications du câble | 3×6 + 2×0.5 mm² |
Interface utilisateur | Écran LCD 4,3 pouces |
Communication | OCPP / 4G |
Refroidissement | Refroidissement naturel |
Indice de protection | IP65 – Étanche et résistant à la poussière |
Température de fonctionnement | −30 °C à +50 °C |
Humidité | 5 % – 95 % (non-condensée) |
Altitude maximale | < 2000 m |
Normes et certifications | CE / TUV / RoHS / UKCA |
Sécurité intégrée | Protection contre la sous-tension, surtension, surcharge, surintensité, surchauffe, fuite, mise à la terre, foudre, électricité statique et incendie |
Dimensions du colis | 39 × 39 × 19 cm |
Poids total emballé | ≈ 6,5 kg |
Catégorie | Spécifications techniques |
---|---|
Modèle | Tary EV Charger 22 kW |
Type de charge | AC (courant alternatif triphasé) |
Puissance de sortie | 22 kW |
Tension d’entrée / sortie | AC 380 V |
Courant de sortie | 32 A |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Type de connecteur | Type 2 |
Mode de charge | Mode 3 – Plug & Play / Charge programmée |
Matériau du boîtier | ABS haute résistance |
Dimensions | G : 212 × 265 × 87 mm / F : 239 × 292 × 63 mm |
Poids | Environ 3,5 kg |
Méthode d’installation | Montage mural (Wall-mounted) |
Accessoires inclus | Support mural + visserie |
Longueur du câble | 5 m TPU (personnalisable) |
Spécifications du câble | 5×6 + 2×0.5 mm² |
Interface utilisateur | Écran LCD 4,3 pouces |
Communication | OCPP / 4G |
Refroidissement | Naturel (sans ventilateur) |
Indice de protection | IP65 – Étanche et résistant à la poussière |
Température de fonctionnement | −30 °C à +50 °C |
Humidité | 5 % – 95 % (non-condensée) |
Altitude maximale | < 2000 m |
Normes et certifications | CE / TUV / RoHS / UKCA |
Sécurité intégrée | Protection contre la sous-tension, surtension, surcharge, surintensité, surchauffe, fuite, mise à la terre, foudre, électricité statique et incendie |
Dimensions du colis | 39 × 39 × 19 cm |
Poids total emballé | ≈ 6,5 kg |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Borne de Recharge Électrique de EV Charger Tary – 7kW / 11kW / 22kW”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
FAQ
Content missing
Expédition et Livraison

Expédition et Livraison
Chez STORE ACCESS, nous offrons un service de livraison rapide et fiable.
Délai de traitement : Les commandes sont traitées sous 1 à 2 jours ouvrables.
Méthodes de livraison : Livraison standard, express ou spécialisée. Les frais varient selon le poids et la destination.
Délai de livraison : En général, 3 à 7 jours pour les livraisons locales et jusqu'à 10 jours pour l'international.
Suivi de commande : Un numéro de suivi vous sera envoyé par email une fois votre commande expédiée.
Livraison gratuite : Livraison gratuite sur toutes les commandes supérieures à [montant à préciser].
Problèmes de livraison :
Contactez-nous à [email protected] pour toute question ou problème.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.